infurmazione prufessiunale
Equipamentu d'ispezione | CMM, Proiettore, Caliper, Micro caliper, Thread Micro caliper, Pin gauge, Caliper gauge, Pass meter, Pass meter etc. |
Accuratezza | * Precisione di u machining: +/-0.005mm * Precisione di a macinazione: +/- 0,005 mm * Rugosità di a superficia: Ra0.4 * Parallelismu: 0,01 mm * Verticalità: 0,01 mm * Concentricità: 0,01 mm |
Certificatu | SGS / Certificatu di Materiale / Rapportu di Test |
Format di Disegnu | Disegni 2D: PDF, DWG/DXF ecc. Disegni 3D: IGS, STEP, STP etc. |
Diamitru | 0,1-25 mm |
Lunghezza | persunalizazione |
Rugosità | Ra0.4-Ra0.8 |
serviziu | Serviziu di machining CNC OEM & ODM |
Esperienza | 17 anni di fabricazione prufessiunale |
Equipaggiamenti di machining | 1. CNC Turning machine 2. CNC Milling machine 3. Lathing machine CNC 4. Incisione CNC 5. Wire EDM 6. Macchina di macinazione |
Materiale | 1.Aluminium Alloy: 5052/6061/6063/7075 etc. 2.Brass Alloy: 3602/2604/h59/h62/etc 3.Stainless Steel Alloy: 303/304/316/412/etc 4.Steel Alloy: Carbon / Die Steel / etc 5.Altri Materiali Speciali: Lucite / Nylon / Bakelite / etc Plastica, Legnu, Silicone, Gomma, O secondu i bisogni di i clienti |
Trattamentu di a superficia | Anodizzazione, Sabbiatura, Pittura, Rivestimentu in polvere, Placcatura, Seta Stampa, spazzolatura, lucidatura, incisione laser |
Format di Disegnu | .jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/. ecc |
Macchina di prova | Calibro digitale di altezza, calibro, macchina di misurazione di coordinate, macchina di proiezione, tester di rugosità, tester di durezza è cusì |
Assicuranza di qualità | ISO 100% d'ispezione |
Tolerenza | +/-0,01 MM |
MOQ | Picculu ordine accettatu |
Campione | U campionu gratuitu pò esse furnitu |
imballaggio | Schiuma, cartone, scatuli di legnu, o secondu i bisogni di u cliente |
Consegna | DHL, FEDEX. TNT, SF O secondu u requisitu di i clienti |
Materiali dispunibuli
Inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. |
Steel | acciau dolce, azzaru Carbon, 12L14, 12L15,4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# etc. |
Brass | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. |
Copper | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. |
Alluminiu | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. |
imballaggio:
Dimensione Carton | 29 * 20 * 13 CM o dumanda di u cliente |
Dimensione pallet | 120 * 80 * 80 CM o dumanda di u cliente |
Comportu | 3-7 ghjorni di travagliu cum'è usual.It serà basatu annantu à a quantità di ordine detallatu. |
Dettagli di imballaggio | Metudu 1: Film Shrink, poi carica in massa |
Metudu 2: Film Shrink + box + pallet / casu di lignu | |
Metudu 3: PP + casu di lignu | |
Metudu 4: Sicondu i bisogni di i clienti o negoziati |