infurmazione prufessiunale
Equipamentu d'ispezione | CMM, Proiettore, Caliper, Micro caliper, Thread Micro caliper, Pin gauge, Caliper gauge, Pass meter, Pass meter etc. |
Accuratezza | * Precisione di u machining: +/-0.005mm |
Certificatu | SGS / Certificatu di Materiale / Rapportu di Test |
Format di Disegnu | Disegni 2D: PDF, DWG/DXF ecc. |
Diamitru | 0,1-25 mm |
Lunghezza | persunalizazione |
Rugosità | Ra0.4-Ra0.8 |
Materiali dispunibili:
Inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. |
Steel | acciau dolce, azzaru Carbon, 12L14, 12L15,4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# etc. |
Brass | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. |
Copper | C11000, C12000, C12000 C36000 etc. |
Alluminiu | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. |
Trattamentu di a superficia:
Parti d'aluminiu | Parti in acciaio inox | Parti in acciaio | Parti di ottone |
Clear Anodized | Pulitura | Zincatura | Nichelatura |
Color Anodized | Passivatu | Oxidu neru | cromatura |
Sabbiatura Anodizzata | Sabbiatura | Nichelatura | Elettroforesi nera |
Film chimicu | Incisione laser | Cromatura | Oxidu neru |
Spazzola | Elettroforesi nera | Carburatu | Rivestitu in polvere |
Pulitura | Oxidu neru | Trattamentu di calore | |
Chroming | Rivestitu in polvere | ||
Trattamentu termicu | Tempering | Indurimentu |
imballaggio:
Dimensione Carton | 29 * 20 * 13 CM o dumanda di u cliente |
Dimensione pallet | 120 * 80 * 80 CM o dumanda di u cliente |
Comportu | 3-7 ghjorni di travagliu cum'è usual.It serà basatu annantu à a quantità di ordine detallatu. |
Dettagli di imballaggio
| Metudu 1: Film Shrink, poi carica in massa |
Metudu 2: Film Shrink + box + pallet / casu di lignu | |
Metudu 3: PP + casu di lignu | |
Metudu 4: Sicondu i bisogni di i clienti o negoziati |